字体: 大 中 小
字体: 大 中 小
关于pg电子
企业名录库入库企业考核
结果的公示
为规范pg电子的采购、服务委托行为,提高资金使用效益,确保采购、服务委托过程的公正性、科学性, 2021年5月底pg电子成立了企业名录库。根据《pg电子 企业入库及管理制度暂行办法》规定,pg电子企业管理部会同监察审计部每年需对已完成项目的入库企业进行考核。通过对截止到2月末的抽库确定参建单位,已完工项目的项目负责人进行问卷调查,对各入库企业的服务质量及合同履行情况的评分现已完成,予以公示。
序号 | 单位类型 | 单位名称 | 截止到2023/2/28的抽库项目已完成次数 | 已完成项目 | 评分(有多项目取各项目平均分) | 备注 |
1 | 设计 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 1 | 达道路174号大楼五层简易装修工程项目 | 75 | |
2 | 施工 | 福州兴华夏建筑工程有限公司 | 4 | 台江区公安分局办公过渡点外立面改造项目、上海西新村149号项目拆除及清运工程、围挡工程、需人工拆除项目、创实大厦北侧消防应急通道及西侧人行通道破路硬化、台江数智港景墙及周边场地绿化工程项目 | 86.75 | |
3 | 施工 | 福州日晖建筑工程有限公司 | 4 | 达道路174号大楼五层简易装修工程、闽俗阁建筑外立面是观修缮项目、雁塔一地块拆运工程、台江区3座公厕改造提升、1座垃圾转运站“三合一”改造提升工程项目 | 88.25 | |
4 | 监理 | 恒瑞泰项目管理有限公司 | 1 | 台江区公安分局过渡点外立面改造项目 | 78 | |
5 | 监理 | 福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 1 | 达道路174号大楼五层简易装修工程 | 63 | |
6 | 监理 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 1 | 闽俗阁建筑外立面是观修缮项目 | 89 | |
7 | 监理 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 1 | 望龙一路与振武路交叉口渠化岛建设项目 | 88 | |
8 | 监理 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 1 | 台江区3座公厕改造提升、1座垃圾转运站“三合一”改造提升工程项目 | 76 | |
9 | 监理 | 福州隆峰建设监理有限公司 | 1 | 吉祥山武装部宿舍北侧护坡坍塌处置项目 | 70 | |
10 | 造价咨询 | 福建华亿建设咨询有限公司 | 3 | 台江区群众中公厕改造工程、同德垃圾转运站“三合一”改造提升工程项目、江乾下危房旧屋区改造项目涉及义洲派出所过渡用房装修工程项目、省皮肤病院过渡点零星工程项目 | 89 | |
11 | 造价咨询 | 福州晋建工程造价咨询有限公司 | 2 | 台江区光明桥商贸城周边景观改造项目、区委党史馆、区政协文史馆三楼楼台防水修复工程项目 | 90 | |
12 | 造价咨询 | 建融建管理pg电子有限责任公司 | 1 | 建海夹层原有隔断拆除、垃圾清运简易装修工程(结算审核)项目 | 92.5 | |
13 | 造价咨询 | 福建省谦诚工程管理有限公司 | 1 | 上海西新村149号项目拆除及清运工程、围挡工程、需人工拆除项目 | 100 | |
14 | 造价咨询 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 1 | 白马路(西门天桥-三县洲桥头段)天马新村等立面改造项目 | 73 | |
15 | 造价咨询 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 1 | 雁塔旧改项目地块拆除和渣土清运工程预算编制 | 95 | |
16 | 造价咨询 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 3 | 鳌中路道路工程项目旧房拆除及渣土清运工程项目、祖庙后地块项目拆除和渣土清运工程预算编制项目、台江区3座公厕改造提升、1座垃圾转运站“三合一”改造提升工程项目 | 95 | |
17 | 造价咨询 | 福建天润工程项目管理有限公司 | 3 | 五一路沿线零星修复修补工程项目、白马路新村马头墙修缮工程、科技电子商务中心剩余未结清项目 | 85 | |
18 | 招标代理 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 2 | 2023年台江区老旧小区改造东片区项目、万寿尚书庙项目 | 80 | |
19 | 招标代理 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 1 | 鳌峰项目与桂园项目消防维保项目 | 85 | |
20 | 招标代理 | 福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 2 | 祖庙后地块项目拆迁工程、福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程(全过程咨询)项目 | 86 | |
21 | 安保 | 福建中特保安服务有限公司 | 1 | 浦西村、江乾下旧屋区改造地块项目 | 99 | |
22 | 安保 | 福建金诺安保服务有限公司 | 1 | 瀛滨小学及瀛洲派出所、灯泡厂旧屋区改造项目 | 98 | |
23 | 安保 | 福州市鑫盾保安服务有限公司 | 1 | 上海西新村征收地块项目 | 98 | |
24 | 安保 | 福建榕晟保安服务有限公司 | 2 | 上海西新村征收地块项目、上海西新村征收地块项目 | 95.5 | |
25 | 资产评估 | 福建海峡房地产资产评估有限公司 | 2 | 台江区房地产征收工程处燎原新苑租金(市场单价)评估项目、台江区建设投资管理中心上海新苑统购价评估项目 | 82.5 | |
26 | 资产评估 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 2 | 零星旧改项目人工拆除单价选取评估公司、台江区望江园1#楼1层01店面及2#楼1层01店面销售单价(价值时点2021年7月)项目 | 97.5 | |
27 | 资产评估 | 福建华融资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 2 | 台江区望江园1#楼1层01店面及2#楼1层01店面销售单价(价值时点2021年7月)项目、台江区新港街道新港里9号“新港苑”已建带电梯住宅安置房(价值时点2021年1月1日)房地产市场平均单价评估项目 | 97.5 | |
28 | 资产评估 | 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 1 | 福州市台江区房地产开发公司销售价格评估单位项目 | 97 | |
29 | 资产评估 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1 | 福州市台江区房地产开发公司销售价格评估单位项目 | 97 | |
30 | 资产评估 | 泉州宁朗资产评估房地产估价有限公司 | 1 | 福州市台江区房地产开发公司销售价格评估单位项目 | 97 | |
31 | 资产评估 | 福建立信资产评估房地产土地评估有限公司 | 1 | 福州市台江区房地产开发经营有限公司2022年房产租赁租金评估项目 | 85 | |
32 | 资产评估 | 福建银德中远资产评估房地产土地估价有限公司 | 2 | 1994年福州市鼓楼区仙塔街路22号竹林境新村20-602的成本价、市场价评估项目、台江区房地产征收工程处燎原新苑租金(市场单价)评估项目 | 100 | |
33 | 图文制作 | 福州宏锋图文设计有限公司 | 1 | 福州市台江区城市建设开发投资pg电子有限公司 | 96 | |
34 | 图文制作 | 福州顺佳物业管理有限公司日常图文制作项目 | 1 | 福州市鼓楼区杨林图文设计工作室 | 90 | |
36 | 可研编制 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 1 | 台江区城市建设开发投资pg电子有限公司成立资产运营分公司项目 | 97 |
根据《台江区pg电子 企业入库及管理制度暂行办法》规定,以上pg电子企业名录库入库企业评分均已达到标准要求,且无违法及失信行为,予以通过考核。
福州市台江区城市建设开发投资pg电子有限公司
2023年3月30日